Jandaíra - Rio Grande do Norte Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Período de Referência - 2010 R$ 1,00 |
RECEITAS DO FUNDEB | RECEITAS REALIZADAS |
1 - RECEITAS | 2.461.899,61 |
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00 | 2.461.899,61 |
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB - código 4.17.24.02.00.00 | 0,00 |
1.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - código 4.13.25.01.02.00 | 0,00 |
DESPESAS DO FUNDEB | DESPESA EMPENHADA |
---|---|
2 - Pagamento dos Profissionais do Magistério | 2.362.787,51 |
2.1 - 361 - Ensino Fundamental | 2.157.293,09 |
2.2 - 365 - Educação Infantil | 205.494,42 |
3 - Outras Despesas | 99.112,10 |
3.1 - 361 - Ensino Fundamental | 99.112,10 |
3.2 - 365 - Educação Infantil | 0,00 |
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3) | 2.461.899,61 |
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
---|---|
5 - Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB | 0,00 |
6 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB | 0,00 |
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (5 + 6) | 0,00 |
LIMITES DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA | VALOR |
---|---|
8 - Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício (60% de 1) | 1.477.139,76 |
9 - Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40% de 1) | 984.759,84 |
TOTAL APLICADO | PERCENTUAL |
---|---|
10 - Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício [((2-7) / 1) x 100%] | 95,97 % |
11 - Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [(3 / 1) x 100%] | 4,02 % |
Fonte: Balanço do Município
Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.
Nenhum comentário:
Postar um comentário