Relatório de Indicadores
1 - Indicadores Legais
Código | Indicador | Valor |
---|---|---|
1.1 | 25,25 % | |
1.2 | 95,97 % | |
1.3 | 4,03 % | |
1.4 | 0,00 % |
2 - Indicadores de Dispêndio Financeiro
Código | Indicador | Valor |
---|---|---|
2.1 | 8,35 % | |
2.2 | 91,65 % | |
2.4 | 5,90 % | |
2.5 | 86,99 % | |
2.6 | 0,00 % | |
2.7 | 0,00 % | |
2.8 | 35,06 % | |
2.9 | 0,00 % | |
2.10 | R$ 0,00 | |
2.11 | 90,13 % | |
2.12 | 9,87 % |
3 - Indicadores de Dispêndio com Pessoal
Código | Indicador | Valor |
---|---|---|
3.1 | 0,00 % | |
3.2 | 97,33 % | |
3.5 | 67,79 % | |
3.6 | 0,00 % |
4 - Indicadores de Gasto por Aluno
Código | Indicador | Valor |
---|---|---|
4.1 | R$ 605,15 | |
4.2 | R$ 2.738,15 | |
4.3 | R$ 0,00 | |
4.4 | R$ 0,00 | |
4.5 | R$ 590,29 | |
4.6 | R$ 0,00 | |
4.7 | R$ 0,00 | |
4.8 | R$ 2.141,81 | |
4.9 | R$ 2.141,81 | |
4.10 | R$ 1.538,00 | |
4.11 | R$ 0,00 | |
4.12 | 0,00 % |
6 - Indicadores de Composição da Receita
Código | Indicador | Valor |
---|---|---|
6.1 | 5,41 % | |
6.2 | 2,52 % |
7 - Resultado Financeiro do Exercício
Código | Indicador | Valor |
---|---|---|
7.1 | R$ 1.085.346,09 | |
7.2 | R$ 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário