| O Município de Jandaira tem 15 (quinze), Agentes comunitários de Saúde recebe do Ministério da Saúde por cada agente o valor de 714,00 (setecentos e quatorze reias). Resultado da consulta:::
| |||||||||||||||||||||||||
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Município | UF |
| FRANCIMARIA VALE MARCIEL | JANDAIRA | RN |
| MARIA ALZINETE RODRIGUES DA SILVA | JANDAIRA | RN |
| MIRIAN LUCIA VITORINO DA SILVA | JANDAIRA | RN |
| CLAUDENIRA PAZ DO NASCIMENTO | JANDAIRA | RN |
| ANGELA MARIA ALVES PEREIRA | JANDAIRA | RN |
| VALTECIO PORCINO | JANDAIRA | RN |
| FRANCISCA VERONEIDE DA SILVA | JANDAIRA | RN |
| FRANCISCO GILLARDE FONSECA DE LEMOS | JANDAIRA | RN |
| MARIA DE FATIMA PEREIRA | JANDAIRA | RN |
| VALDENICE DANTAS PEREIRA | JANDAIRA | RN |
| MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO | JANDAIRA | RN |
| MARIA DAS GRACAS SILVA BATISTA | JANDAIRA | RN |
| JOANA DARC DA SILVA | JANDAIRA | RN |
| MARIA ROSILENE MARTINS CAMARA | JANDAIRA | RN |
| MARIA SUELY TEIXEIRA PINTO | JANDAIRA | RN |


Nenhum comentário:
Postar um comentário